Ranking ACB |
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Jackson, Edwin (MOV) | 698 | 32 | 21,8 | |
2 | Shermadini, Giorgi (MBA) | 682 | 32 | 21,3 | |
3 | Tomic, Ante (FCB) | 642 | 32 | 20,1 | |
4 | Llull, Sergio (RMB) | 501 | 30 | 16,7 | |
5 | Dubljevic, Bojan (VBC) | 457 | 28 | 16,3 | |
6 | Larkin, Shane (BKN) | 487 | 30 | 16,2 | |
7 | Campazzo, Facundo (UCM) | 483 | 31 | 15,6 | |
8 | Bamforth, Scott (RBB) | 353 | 23 | 15,3 | |
9 | McConnell, Mickey (RIO) | 415 | 29 | 14,3 | |
10 | Nedovic, Nemanja (UNI) | 352 | 25 | 14,1 | |
11 | Ayón, Gustavo (RMB) | 388 | 28 | 13,9 | |
12 | Hanga, Adam (BKN) | 411 | 30 | 13,7 | |
13 | Jordan, Jerome (JOV) | 356 | 26 | 13,7 | |
14 | Norel, Henk (TZA) | 386 | 29 | 13,3 | |
15 | Jelovac, Stevan (TZA) | 425 | 32 | 13,3 |
Máximo anotador |
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Jackson, Edwin (MOV) | 684 | 32 | 21,4 | |
2 | Llull, Sergio (RMB) | 484 | 30 | 16,1 | |
3 | Shermadini, Giorgi (MBA) | 490 | 32 | 15,3 | |
4 | Bamforth, Scott (RBB) | 333 | 23 | 14,5 | |
5 | Jelovac, Stevan (TZA) | 458 | 32 | 14,3 | |
6 | Larkin, Shane (BKN) | 425 | 30 | 14,2 | |
7 | Campazzo, Facundo (UCM) | 437 | 31 | 14,1 | |
8 | Nedovic, Nemanja (UNI) | 348 | 25 | 13,9 | |
9 | Benzing, Robin (TZA) | 437 | 32 | 13,7 | |
10 | Popovic, Marko (FUE) | 311 | 24 | 13,0 | |
11 | Dubljevic, Bojan (VBC) | 362 | 28 | 12,9 | |
12 | Mumbrú, Álex (RBB) | 412 | 32 | 12,9 | |
13 | Carroll, Jaycee (RMB) | 393 | 31 | 12,7 | |
14 | Tomic, Ante (FCB) | 405 | 32 | 12,7 | |
15 | Kuric, Kyle (HGC) | 400 | 32 | 12,5 |
Máximo reboteador |
Jugador | RD | RO | Total | Partid | Media | ||
1 | Tomic, Ante (FCB) | 187 | 65 | 252 | 32 | 7,88 | |
2 | Shermadini, Giorgi (MBA) | 184 | 59 | 243 | 32 | 7,59 | |
3 | Ayón, Gustavo (RMB) | 121 | 52 | 173 | 28 | 6,18 | |
4 | Suton, Goran (MOV) | 144 | 53 | 197 | 32 | 6,16 | |
5 | Norel, Henk (TZA) | 109 | 69 | 178 | 29 | 6,14 | |
6 | Voigtmann, Johannes (BKN) | 132 | 57 | 189 | 32 | 5,91 | |
7 | Dubljevic, Bojan (VBC) | 111 | 52 | 163 | 28 | 5,82 | |
8 | Fotu, Isaac (TZA) | 118 | 64 | 182 | 32 | 5,69 | |
9 | Sikma, Luke (VBC) | 118 | 63 | 181 | 32 | 5,66 | |
10 | Eric, Micheal (RBB) | 96 | 72 | 168 | 30 | 5,60 | |
11 | Jordan, Jerome (JOV) | 98 | 47 | 145 | 26 | 5,58 | |
12 | Whittington, Shayn (RIO) | 118 | 54 | 172 | 31 | 5,55 | |
13 | Rojas, Sadiel (UCM) | 118 | 54 | 172 | 32 | 5,38 | |
14 | Hervelle, Axel (RBB) | 119 | 53 | 172 | 32 | 5,38 | |
15 | Lockett, Trent (BET) | 108 | 57 | 165 | 31 | 5,32 |
Asistencias |
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | McConnell, Mickey (RIO) | 189 | 29 | 6,52 | |
2 | Albicy, Andrew (MBA) | 196 | 32 | 6,13 | |
3 | Campazzo, Facundo (UCM) | 183 | 31 | 5,90 | |
4 | Llull, Sergio (RMB) | 160 | 30 | 5,33 | |
5 | Bellas, Tomás (TZA) | 153 | 30 | 5,10 | |
6 | Larkin, Shane (BKN) | 148 | 30 | 4,93 | |
7 | Oliver, Albert (HGC) | 152 | 32 | 4,75 | |
8 | Cook, Omar (MOV) | 151 | 32 | 4,72 | |
9 | White, Davin (IBT) | 140 | 32 | 4,38 | |
10 | Nedovic, Nemanja (UNI) | 92 | 25 | 3,68 | |
11 | Diot, Antoine (VBC) | 99 | 27 | 3,67 | |
12 | Tabu, Jonathan (RBB) | 102 | 28 | 3,64 | |
13 | McCalebb, Bo (HGC) | 111 | 32 | 3,47 | |
14 | Rice, Tyrese (FCB) | 106 | 31 | 3,42 | |
15 | Jackson, Edwin (MOV) | 108 | 32 | 3,38 |
Tapones |
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Randolph, Anthony (RMB) | 31 | 27 | 1,15 | |
2 | Pustovyi, Artem (RIO) | 35 | 32 | 1,09 | |
3 | Rey, Xavi (MAN) | 21 | 23 | 0,91 | |
4 | Antetokounmpo, T. (MBA) | 27 | 30 | 0,90 | |
5 | Jordan, Jerome (JOV) | 21 | 26 | 0,81 | |
6 | Eric, Micheal (RBB) | 23 | 30 | 0,77 | |
7 | Savané, Sitapha (MOV) | 23 | 31 | 0,74 | |
8 | Pasecniks, Anzejs (HGC) | 22 | 32 | 0,69 | |
9 | Ayón, Gustavo (RMB) | 19 | 28 | 0,68 | |
10 | Norel, Henk (TZA) | 19 | 29 | 0,66 | |
11 | Hanga, Adam (BKN) | 18 | 30 | 0,60 | |
12 | Shermadini, Giorgi (MBA) | 19 | 32 | 0,59 | |
13 | Voigtmann, Johannes (BKN) | 18 | 32 | 0,56 | |
14 | Claver, Víctor (FCB) | 16 | 29 | 0,55 | |
15 | Hendrix, Richard (HGC) | 16 | 29 | 0,55 |
Recuperaciones |
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Campazzo, Facundo (UCM) | 51 | 31 | 1,65 | |
2 | Cook, Omar (MOV) | 49 | 32 | 1,53 | |
3 | Albicy, Andrew (MBA) | 48 | 32 | 1,50 | |
4 | Larkin, Shane (BKN) | 43 | 30 | 1,43 | |
5 | Hanga, Adam (BKN) | 40 | 30 | 1,33 | |
6 | Lockett, Trent (BET) | 38 | 31 | 1,23 | |
7 | Sikma, Luke (VBC) | 37 | 32 | 1,16 | |
8 | Diot, Antoine (VBC) | 31 | 27 | 1,15 | |
9 | Aguilar, Pablo (HGC) | 33 | 29 | 1,14 | |
10 | Bellas, Tomás (TZA) | 34 | 30 | 1,13 | |
11 | Rabaseda, Xavi (HGC) | 35 | 31 | 1,13 | |
12 | Vidal, Sergi (JOV) | 35 | 31 | 1,13 | |
13 | Fernández, Rudy (RMB) | 31 | 28 | 1,11 | |
14 | Hendrix, Richard (HGC) | 32 | 29 | 1,10 | |
15 | Shengelia, Tornike (BKN) | 26 | 24 | 1,08 |
Mates |
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Pustovyi, Artem (RIO) | 54 | 32 | 1,69 | |
2 | Jordan, Jerome (JOV) | 35 | 26 | 1,35 | |
3 | Shermadini, Giorgi (MBA) | 39 | 32 | 1,22 | |
4 | Eric, Micheal (RBB) | 32 | 30 | 1,07 | |
5 | Norel, Henk (TZA) | 30 | 29 | 1,03 | |
6 | Antetokounmpo, T. (MBA) | 28 | 30 | 0,93 | |
7 | Musli, Dejan (UNI) | 26 | 28 | 0,93 | |
8 | Pasecniks, Anzejs (HGC) | 26 | 32 | 0,81 | |
9 | Vázquez, Fran (IBT) | 25 | 31 | 0,81 | |
10 | Hunter, Othello (RMB) | 24 | 30 | 0,80 | |
11 | Diagne, Moussa (FCB) | 25 | 32 | 0,78 | |
12 | Voigtmann, Johannes (BKN) | 23 | 32 | 0,72 | |
13 | Delía, Marcos (UCM) | 23 | 32 | 0,72 | |
14 | Tomic, Ante (FCB) | 22 | 32 | 0,69 | |
15 | Shengelia, Tornike (BKN) | 16 | 24 | 0,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario